| PRODUCCIONES INDEPENDIENTES |
|
Hora |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 00 a 01 |
ELIGIENDO CAMINOS |
|||||||
| 01 a 02 | ||||||||
| 02 a 03 | ||||||||
| 03 a 04 |
|
|||||||
| 04 a 05 | ||||||||
| 05 a 06 | CURACA AMAZONICO | CURACA AMAZONICO | ||||||
| 06 a 07 | ELIGIENDO CAMINOS | ELIGIENDO CAMINOS | ELIGIENDO CAMINOS | |||||
| 07 a 08 | ELIGIENDO CAMINOS | ELIGIENDO CAMINOS | ||||||
| 08 a 09 | ELIGIENDO CAMINOS | ELIGIENDO CAMINOS | ELIGIENDO CAMINOS | LA HORA SEÑALADA | ||||
| 09 a 10 | VIVITOS Y COLEANDO | VIVITOS Y COLEANDO | VIVITOS Y COLEANDO | LA HORA SEÑALADA | ||||
| 10 a 11 |
|
VIVITOS Y COLEANDO | VIVITOS Y COLEANDO | CAMINADO POR | INTEGRACIÓN ARMENIA | |||
| 11 a 12 | VIVITOS Y COLEANDO | VIVITOS Y COLEANDO | VIVITOS Y COLEANDO |
ESPAÑA |
INTEGRACIÓN ARMENIA | |||
| 12 a 13 | VIVITOS Y COLEANDO | VIVITOS Y COLEANDO | SOMOS VÉLEZ | ESTILO NUEVO RADIO | ||||
| 13 a 14 | ELIGIENDO CAMINOS | ELIGIENDO CAMINOS | ELIGIENDO CAMINOS | ELIGIENDO CAMINOS | ELIGIENDO CAMINOS | SIGA SIGA | ||
| 14 a 15 | PILOTOS Y MOTORES | PILOTOS Y MOTORES |
PILOTOS Y MOTORES |
PILOTOS Y MOTORES | PILOTOS Y MOTORES | SIGA SIGA | ||
| 15 a 16 | MAGAZINE TOPIC | MAGAZINE TOPIC | ||||||
| 16 a 17 | TARDES DE TANGO | MATE AMARGO | ||||||
| 17 a 18 | LA VERDAD DE LA VIDA | VDP | ||||||
| 18 a 19 | LA COTIZACIÓN | ESTE ES TU LUGAR | EL FORTÍN DE VÉLEZ | VDP | ||||
| 19 a 20 | BAR LA ACADEMIA | SÁBATO EN LA RADIO | BAR LA ACADEMIA | QUOVADIS DE PESCA | AL FIN ES FINDE | |||
| 20 a 21 | SIGA SIGA | SABATO EN LA RADIO | LO MEJOR DE RIVER | EL PROGRAMA DE ALMAGRO | AQUI CHACARITA | |||
| 21 a 22 | EL SUEÑO DEL ASCENSO | DETALLES DE TANGO | AHORA O NUNCA | |||||
| 22 a 23 | EL SUEÑO DEL ASCENSO | SIGA SIGA | SIGA SIGA | SIGA SIGA | SIGA SIGA | EL CAFETIN DEL TANGO | LA DISCOTECA DE RODOLFO | |
| 23 a 24 |
|
|||||||
|
Productores que integran la gran familia de AM 610 |
|||||
![]() |
|||||
| ESTAS INTERESADO EN HACER UN PROGRAMA DE RADIO ? | |||||
| COMUNÍCATE CON NOSOTROS ADMINISTRACIÓN 11 4446-6576 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
